В UnityPCB мы располагаем современными производственными мощностями, а также командой квалифицированных сотрудников, которые прилагают все усилия для поставки печатных плат высочайшего качества, отвечающих даже самым строгим требованиям. Наши комплексные производственные возможности охватывают множество типов материалов, технологий и типов продукции, и в результате мы можем обслуживать очень широкий спектр наших клиентов из разных отраслей. Ознакомьтесь с нашими возможностями в области печатных плат ниже, чтобы узнать, как мы можем поддержать ваш следующий проект.
| Особенности | Обработка и услуги | Шаблоны |
|---|---|---|
| PCB Layers | до 18 слоев | / |
| Материалы подложки | FR-3, FR-4, FR-5,CEM-1, CEM-3, RCC,металл, керамика, термопластик | / |
| Мин. размер печатной платы | 10 * 10mm | ![]() |
| Макс. Размер печатной платы | двухсторонний: 570*1200 мм Четырехслойный: 570*850 мм, Шесть слоев и более: 570*670 мм | |
| Допуск размера печатной платы | ±0.2-0.3 мм (зависит от размера печатной платы) | / |
| Толщина печатной платы | стандарт: 0.8 мм-2.0 мм нестандарт: 0.3 мм-5.0 мм | ![]() |
| Допуск по толщине печатной платы | ± 0.1-0.25 мм Толщина печатной платы ≥3 мм, допуск ±10% | / |
| Мин. размер контактной площадки BGA | 7мил | ![]() |
| Толщина меди внешнего слоя | 0.5-5 OZ | ![]() |
| Толщина внутреннего слоя меди | 0.5-2 OZ | ![]() |
| Минимум Ширина линии | 4мил | ![]() |
| Минимальный интервал между линиями внешнего слоя | 4мил - 7мил | ![]() |
| Мин.интервал между линиями внутреннего слоя | 4мил - 7мил | |
| Диаметр сквозного отверстия печатной платы | Стандарт: 0.3 мм-2.5 мм Экстремальный: 0.15 мм | ![]() |
| Мин. допуск на отверстие для сверления | Направление ширины паза: ±0.1 мм, Направление длины паза: ±0.15 мм | ![]() |
| Мин. допуск фрезерного паза | Ширина и длина паза: ±0.15 мм | |
| Мин. толщина меди через отверстие (сквозное) | 25um | ![]() |
| Мин. толщина медного прохода (скрытые/слепые отверстия) | 20um | ![]() |
| Прочность на отрыв при жестко-гибком соединении | ≥1.4N | / |
| Обработка поверхности колодки | ХАСЛ, ЭНИГ, ОСП, ЭНЕПИГ, И-Аг, И-Сн | / |
| Толщина золотого покрытия Gold Finger | 0.25-1.3um | ![]() |
| Толщина никелевого покрытия Gold Finger | 3-5um | |
| Цвет паяльной маски | Зеленый, красный, желтый, синий, белый, черный, фиолетовый | ![]() |
| Мин. толщина паяльной маски | 10um | ![]() |
Продукты
Услуги
Свяжитесь с нами
Способы Оплаты
Службы доставки
Проверено
Свяжите нас с нами на