Na UnityPCB, temos instalações de última geração, juntamente com uma equipe de pessoal qualificado que se esforça ao máximo para entregar placas de circuito impresso com qualidade superior, atendendo até mesmo aos requisitos mais rigorosos. Nossa capacidade de fabricação abrangente cobre muitos tipos de materiais, tecnologias e tipos de produtos e, como resultado, somos capazes de atender a um amplo espectro de nossos clientes de diferentes setores. Explore nossas capacidades de PCB abaixo para ver como podemos dar suporte ao seu próximo projeto.
| Diferenciais | Capacidades | padrões |
|---|---|---|
| Camadas PCB | até 18 camadas | / |
| Materiais de Substrato | FR-3, FR-4, FR-5, CEM-1, CEM-3, RCC, metal, cerâmica, termoplástico | / |
| Tamanho mínimo do PCB | 10 * 10mm | ![]() |
| Máx. Tamanho da placa de circuito impresso | frente e verso: 570*1200mm Quatro camadas: 570*850mm, Seis camadas e acima: 570*670mm | |
| Tolerância de tamanho de PCB | ±0.2-0.3 mm (depende do tamanho do PCB) | / |
| Espessura PCB | padrão: 0.8 mm-2.0 mm Não padrão: 0.3 mm-5.0 mm | ![]() |
| Tolerância de espessura de PCB | ± 0.1-0.25 mm Espessura da placa PCB ≥3mm, a tolerância é de ±10% | / |
| Tamanho mínimo do pad BGA | 7 mil | ![]() |
| Espessura de cobre da camada externa | 0.5-5 onças | ![]() |
| Espessura da camada interna de cobre | 0.5-2 onças | ![]() |
| Min. Espessura da linha | 4 mil | ![]() |
| Espaçamento mínimo entre linhas da camada externa | 4 mil - 7 mil | ![]() |
| Espaçamento mínimo entre linhas da camada interna | 4 mil - 7 mil | |
| Diâmetro do furo passante do PCB | Padrão: 0.3 mm-2.5 mm Extremo: 0.15 mm | ![]() |
| Tolerância mínima da ranhura da broca | Direção da largura da ranhura: ±0.1 mm, Direção do comprimento da ranhura: ±0.15 mm | ![]() |
| Tolerância mínima de ranhura de fresagem | Direção da largura e comprimento do slot: ±0.15 mm | |
| Espessura mínima de cobre via (furo passante) | 25um | ![]() |
| Espessura mínima de cobre via (furos enterrados/cegos) | 20um | ![]() |
| Resistência à descamação rígida-flexível | ≥1.4N | / |
| Tratamento de superfície de almofada | HASL, ENIG, OSP, ENEPIG, I-Ag, I-Sn | / |
| Espessura do banho de ouro Gold Finger | 0.25-1.3um | ![]() |
| Espessura do revestimento de níquel Gold Finger | 3-5um | |
| Cor da máscara de solda | Verde, Vermelho, Amarelo, Azul, Branco, Preto, Roxo | ![]() |
| Espessura mínima da máscara de solda | 10um | ![]() |
Serviços
Entre em contato
Métodos de Pagamento
Serviços de entrega
Verificado por
Link para nós em