Bij UnityPCB hebben we state-of-the-art faciliteiten, samen met een team van bekwaam personeel dat zijn uiterste best doet om printed circuit boards te leveren met superieure kwaliteit, die zelfs aan de strengste eisen voldoen. Onze uitgebreide productiecapaciteit omvat vele soorten materialen, technologieën en producttypen, en als gevolg daarvan zijn we in staat om een zeer breed spectrum van onze klanten uit verschillende industrieën te bedienen. Ontdek hieronder onze PCB-capaciteiten om te zien hoe we uw volgende project kunnen ondersteunen.
| Kenmerken | Mogelijkheden | Patronen |
|---|---|---|
| PCB-lagen | tot 18 lagen | / |
| Substraatmaterialen | FR-3, FR-4, FR-5, CEM-1, CEM-3, RCC, metaal, keramiek, thermoplast | / |
| Min. PCB-formaat | 10 * 10mm | ![]() |
| Maximale PCB-grootte | dubbelzijdig: 570*1200mm Vier lagen: 570*850mm, zes lagen en hoger: 570*670mm | |
| PCB-formaattolerantie | ±0.2-0.3 mm (afhankelijk van de grootte van de PCB) | / |
| PCB-dikte | standaard: 0.8 mm-2.0 mm Niet-standaard: 0.3 mm-5.0 mm | ![]() |
| PCB-diktetolerantie: | ± 0.1-0.25mm PCB-plaatdikte ≥3 mm, de tolerantie is ±10% | / |
| Min. BGA Pad-formaat | 7mil | ![]() |
| Buitenlaag koperdikte | 0.5-5 oz | ![]() |
| Binnenste laag koperdikte | 0.5-2 oz | ![]() |
| Min. Lijnbreedte | 4mil | ![]() |
| Min. Buitenste laag regelafstand | 4 miljoen - 7 miljoen | ![]() |
| Min. Binnenste laag regelafstand | 4 miljoen - 7 miljoen | |
| PCB Doorlopende gatdiameter | Standaard: 0.3 mm-2.5 mm Extreem: 0.15 mm | ![]() |
| Min. Boorsleuftolerantie | Sleufbreedterichting: ±0.1 mm, Sleuflengterichting: ±0.15 mm | ![]() |
| Min. Freessleuftolerantie | Sleufbreedte en lengterichting: ±0.15 mm | |
| Min. Via Koperdikte (door gat) | 25um | ![]() |
| Min. Via Koperdikte (begraven/blinde gaten) | 20um | ![]() |
| Stijve-flexibele pelsterkte | ≥1.4N | / |
| Pad-oppervlaktebehandeling | HASL, ENIG, OSP, ENEPIG, I-Ag, I-Sn | / |
| Goudvinger Goud Plating Dikte | 0.25-1.3um | ![]() |
| Dikte van het vergulden met nikkel | 3-5um | |
| Soldeermaskerkleur | Groen, Rood, Geel, Blauw, Wit, Zwart, Paars | ![]() |
| Min. Soldeermaskerdikte | 10um | ![]() |
Producten
Services
Contact
Betaalmethoden:
Delivery Services
Geverifieërd door
Link ons op