In UnityPCB, abbiamo strutture all'avanguardia, insieme a un team di personale qualificato che si impegna al massimo per fornire circuiti stampati di qualità superiore, soddisfacendo anche i requisiti più rigorosi. La nostra completa capacità di produzione copre molti tipi di materiali, tecnologie e tipologie di prodotti e, di conseguenza, siamo in grado di servire un'ampia gamma di clienti provenienti da diversi settori. Esplora le nostre capacità PCB qui sotto per vedere come possiamo supportare il tuo prossimo progetto.
| Caratteristiche | Capabilities | Modelli |
|---|---|---|
| Strati PCB | fino a 18 strati | / |
| Materiali del substrato | FR-3, FR-4, FR-5, CEM-1, CEM-3, RCC, metallo, ceramica, termoplastico | / |
| Dimensioni minime del PCB | 10 * 10mm | ![]() |
| Dimensione massima del PCB | bifacciale: 570*1200mm Quattro strati: 570*850mm, sei strati e oltre: 570*670mm | |
| Tolleranza delle dimensioni del PCB | ±0.2-0.3 mm (dipende dalla dimensione del PCB) | / |
| Spessore PCB | standard: 0.8 mm-2.0 mm Non standard: 0.3 mm-5.0 mm | ![]() |
| Tolleranza spessore PCB | ± 0.1-0.25 millimetri Spessore della scheda PCB ≥3mm la tolleranza è ±10% | / |
| Dimensioni minime del pad BGA | 7 milioni | ![]() |
| Spessore rame strato esterno | 0.5-5 once | ![]() |
| Spessore del rame dello strato interno | 0.5-2 once | ![]() |
| Min. Larghezza della linea | 4 milioni | ![]() |
| Spaziatura minima delle linee dello strato esterno | 4 milioni - 7 milioni | ![]() |
| Spaziatura minima delle linee dello strato interno | 4 milioni - 7 milioni | |
| Diametro del foro passante del PCB | Standard: 0.3 mm-2.5 mm Estremo: 0.15 mm | ![]() |
| Tolleranza minima della fessura di foratura | Direzione larghezza fessura: ±0.1 mm, direzione lunghezza fessura: ±0.15 mm | ![]() |
| Tolleranza minima della scanalatura di fresatura | Larghezza e direzione della lunghezza della fessura: ±0.15 mm | |
| Min. Spessore del rame (foro passante) | 25um | ![]() |
| Spessore minimo del rame (fori interrati/ciechi) | 20um | ![]() |
| Resistenza al peeling rigido-flessibile | ≥1.4N | / |
| Trattamento della superficie del pad | HASL, ENIG, OSP, ENEPIG, I-Ag, I-Sn | / |
| Spessore della placcatura in oro con dito d'oro | 0.25-1.3um | ![]() |
| Spessore della placcatura in nichel con dita d'oro | 3-5um | |
| Colore maschera per saldatura | Verde, Rosso, Giallo, Blu, Bianco, Nero, Viola | ![]() |
| Spessore minimo della maschera di saldatura | 10um | ![]() |
Servizi
Contattaci
Metodi di pagamento
Servizi di consegna
Verificato da
Collegaci su