Chez UnityPCB, nous disposons d'installations ultramodernes, ainsi que d'une équipe de personnel qualifié qui met tout en œuvre pour fournir des circuits imprimés de qualité supérieure, répondant aux exigences les plus strictes. Notre capacité de fabrication complète couvre de nombreux types de matériaux, de technologies et de types de produits, ce qui nous permet de servir un très large éventail de clients issus de différents secteurs. Découvrez nos capacités en matière de circuits imprimés ci-dessous pour voir comment nous pouvons prendre en charge votre prochain projet.
| Caractéristiques | Motifs | |
|---|---|---|
| Couches PCB | jusqu'à 18 couches | / |
| Matériaux de substrat | FR-3, FR-4, FR-5, CEM-1, CEM-3, RCC, métal, céramique, thermoplastique | / |
| Taille minimale du PCB | 10 * 10mm | ![]() |
| Max. Taille du PCB | double face : 570*1200mm Quatre couches : 570*850 mm, Six couches et plus : 570*670 mm | |
| Tolérance de taille du PCB | ±0.2-0.3 mm (selon la taille du PCB) | / |
| Épaisseur de PCB | Standard : 0.8 mm à 2.0 mm Non standard : 0.3 mm à 5.0 mm | ![]() |
| Tolérance d'épaisseur de PCB | ± 0.1-0.25 mm Épaisseur de la carte PCB ≥ 3 mm, la tolérance est de ± 10 % | / |
| Taille minimale du pad BGA | 7 millions | ![]() |
| Épaisseur de cuivre de la couche externe | 0.5 à 5 oz | ![]() |
| Épaisseur de cuivre de la couche intérieure | 0.5 à 2 oz | ![]() |
| Min. Largeur de ligne | 4 millions | ![]() |
| Espacement minimal des lignes de la couche extérieure | 4 millions à 7 millions | ![]() |
| Espacement minimal des lignes de la couche interne | 4 millions à 7 millions | |
| Diamètre du trou traversant du PCB | Standard : 0.3 mm à 2.5 mm Extrême : 0.15 mm | ![]() |
| Tolérance minimale de la fente de perçage | Sens de la largeur de la fente : ± 0.1 mm, sens de la longueur de la fente : ± 0.15 mm | ![]() |
| Tolérance minimale de la rainure de fraisage | Largeur de la fente et sens de la longueur : ± 0.15 mm | |
| Épaisseur minimale du cuivre (trou traversant) | 25um | ![]() |
| Épaisseur minimale du cuivre (trous enterrés/borgnes) | 20um | ![]() |
| Résistance au pelage rigide-flexible | ≥1.4N | / |
| Traitement de surface des tampons | HASL, ENIG, OSP, ENEPIG, I-Ag, I-Sn | / |
| Épaisseur du placage à l'or des doigts d'or | 0.25-1.3um | ![]() |
| Épaisseur du placage au nickel des doigts d'or | 3-5um | |
| Couleur du masque de soudure | Vert, rouge, jaune, bleu, blanc, noir, violet | ![]() |
| Épaisseur minimale du masque de soudure | 10um | ![]() |
Services
Contactez-Nous
Méthodes de paiement
Services de livraison
Vérifié par
Connectez-vous à nous sur