En UnityPCB, contamos con instalaciones de última generación y un equipo de personal capacitado que se esfuerza al máximo para ofrecer placas de circuito impreso de calidad superior, cumpliendo incluso con los requisitos más estrictos. Nuestra capacidad de fabricación integral abarca muchos tipos de materiales, tecnologías y tipos de productos y, como resultado, podemos brindar servicios a un espectro muy amplio de nuestros clientes de diferentes industrias. Explore nuestras capacidades de PCB a continuación para ver cómo podemos respaldar su próximo proyecto.
| Caracteristicas | Capacidades | Patrones |
|---|---|---|
| Capas de PCB | hasta 18 capas | / |
| Materiales de sustrato | FR-3, FR-4, FR-5, CEM-1, CEM-3, RCC, metal, cerámica, termoplástico | / |
| Tamaño mínimo de PCB | 10 * 10mm | ![]() |
| Tamaño máximo de PCB | Doble cara: 570 x 1200 mm Cuatro capas: 570*850 mm, seis capas y más: 570*670 mm | |
| Tolerancia de tamaño de PCB | ±0.2-0.3 mm (depende del tamaño de la PCB) | / |
| Espesor de PCB | Estándar: 0.8 mm-2.0 mm No estándar: 0.3 mm-5.0 mm | ![]() |
| Tolerancia de espesor de PCB | ±0.1-0.25 mm Espesor de la placa PCB ≥3 mm, la tolerancia es ±10 % | / |
| Tamaño mínimo de almohadilla BGA | 7 mil | ![]() |
| Espesor de cobre de la capa exterior | 0.5-5 OZ | ![]() |
| Capa interna de espesor de cobre | 0.5-2 OZ | ![]() |
| Min. Ancho de línea | 4 mil | ![]() |
| Espaciado mínimo entre líneas de la capa exterior | 4 millones - 7 millones | ![]() |
| Espaciado mínimo de línea de capa interna | 4 millones - 7 millones | |
| Diámetro del orificio pasante de la placa de circuito impreso | Estándar: 0.3 mm-2.5 mm Extremo: 0.15 mm | ![]() |
| Tolerancia mínima de la ranura de perforación | Dirección del ancho de la ranura: ±0.1 mm, Dirección de la longitud de la ranura: ±0.15 mm | ![]() |
| Tolerancia mínima de ranura de fresado | Ancho de ranura y dirección de longitud: ±0.15 mm | |
| Espesor mínimo del cobre pasante (agujero pasante) | 25um | ![]() |
| Espesor mínimo de cobre de la vía (agujeros enterrados/ciegos) | 20um | ![]() |
| Resistencia al desprendimiento rígido-flexible | ≥1.4N | / |
| Tratamiento de la superficie de la almohadilla | HASL, ENIG, OSP, ENEPIG, I-Ag, I-Sn | / |
| Grosor del baño de oro de Gold Finger | 0.25-1.3um | ![]() |
| Espesor del niquelado de Gold Finger | 3-5um | |
| Color de la máscara de soldadura | Verde, rojo, amarillo, azul, blanco, negro, morado | ![]() |
| Espesor mínimo de la máscara de soldadura | 10um | ![]() |
Servicios
Contáctenos
Formas de pago
Servicios de entrega
Verified by
Enlaza con nosotros