Bei UnityPCB verfügen wir über hochmoderne Einrichtungen und ein Team aus qualifiziertem Personal, das sein Bestes tut, um Leiterplatten in höchster Qualität zu liefern, die selbst die strengsten Anforderungen erfüllen. Unsere umfassenden Fertigungskapazitäten decken viele Arten von Materialien, Technologien und Produkttypen ab, und daher sind wir in der Lage, ein sehr breites Spektrum unserer Kunden aus verschiedenen Branchen zu bedienen. Entdecken Sie unten unsere PCB-Kapazitäten, um zu sehen, wie wir Ihr nächstes Projekt unterstützen können.
| Eigenschaften | Kompetenzen | Patterns |
|---|---|---|
| Leiterplattenschichten | bis zu 18 Schichten | / |
| Substratmaterialien | FR-3, FR-4, FR-5, CEM-1, CEM-3, RCC, Metall, Keramik, Thermoplast | / |
| Min. PCB-Größe | 10 * 10mm | ![]() |
| Max. PCB-Größe | doppelseitig: 570 x 1200 mm Vierschichtig: 570*850mm, Sechsschichtig und mehr: 570*670mm | |
| Toleranz der Leiterplattengröße | ±0.2–0.3 mm (abhängig von der Größe der Leiterplatte) | / |
| Leiterplattendicke | Standard: 0.8 mm – 2.0 mm. Nicht standardmäßig: 0.3 mm – 5.0 mm. | ![]() |
| PCB-Dickentoleranz | ± 0.1-0.25 mm Leiterplattendicke ≥ 3 mm, die Toleranz beträgt ± 10 % | / |
| Min. BGA-Pad-Größe | 7 Millionen | ![]() |
| Kupferdicke der äußeren Schicht | 0.5-5 OZ | ![]() |
| Kupferstärke der inneren Schicht | 0.5-2 OZ | ![]() |
| Minute Linienbreite | 4 Millionen | ![]() |
| Min. Zeilenabstand der äußeren Schicht | 4 Mio. – 7 Mio. | ![]() |
| Min. Zeilenabstand der inneren Ebene | 4 Mio. – 7 Mio. | |
| PCB-Durchgangslochdurchmesser | Standard: 0.3 mm – 2.5 mm Extrem: 0.15 mm | ![]() |
| Min. Bohrschlitztoleranz | Schlitzbreitenrichtung: ±0.1 mm, Schlitzlängenrichtung: ±0.15 mm | ![]() |
| Min. Frässchlitztoleranz | Schlitzbreite und Längsrichtung: ±0.15 mm | |
| Min. Via-Kupferdicke (Durchgangsloch) | 25um | ![]() |
| Min. Via-Kupferdicke (vergrabene/Sacklöcher) | 20um | ![]() |
| Rigid-Flex-Schälfestigkeit | ≥1.4N | / |
| Oberflächenbehandlung des Pads | HASL, ENIG, OSP, ENEPIG, I-Ag, I-Sn | / |
| Dicke der Goldbeschichtung am Goldfinger | 0.25-1.3um | ![]() |
| Dicke der Vernickelung des Goldfingers | 3-5um | |
| Lötmaskenfarbe | Grün, Rot, Gelb, Blau, Weiß, Schwarz, Lila | ![]() |
| Min. Lötmaskendicke | 10um | ![]() |
Produkte
Leistungen
Kontakt